












Whg. Nr. | Zimmer | Level | Geschossfläche inkl. Terrasse | Geschossfläche brutto | Disponibel | Garten begehbar m²/ Gesamtfläche m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Tiefgarage | -6, -5 | |||||
2 | 4.5 | -7 | 161.76 m² | 188.22 m² | G2 - 200 / 360 | verkauft | |
3 | 4.5 | -7 | 160.44 m² | 186.44 m² | G3 - 400 / 610 | ||
4 | 3.5 | -6 | 139.68 m² | 162.67 m² | G4 - 200 / 300 | ||
5 | 4.5 | -6 | 161.71 m² | 188.22 m² | verkauft | ||
6 | 4.5 | -6 | 160.44 m² | 186.44 m² | |||
7 | 3.5 | -5 | 134.02 m² | 156.97 m² | verkauft | ||
8 | Duplex | -3,-4,-5 | 174.30 m² | 211.36 m² | G8 - 60 / 110 | verkauft | |
9 | 3.5 | -4 | 146.62 m² | 170.86 m² | G9 | G9 - 100 / 180 | verkauft |
10 | 3.5 | -4 | 127.77 m² | 151.16 m² | G10 | G10 - 40 / 60 | verkauft |
11 | 4.5 | -3 | 146.21 m² | 170.85 m² | verkauft | ||
12 | 3.5 | -3 | 127.76 m² | 151.16 m² | verkauft |
Verkaufspreise ab CHF 17'300.00/m² Geschossfläche brutto
Pro Wohnung sind zwei Tiefgaragenplätze, ein Keller und separate Waschküche inbegriffen
Erst- und Zweitwohnsitz
Hinweis
Ausschlaggebend für die Angaben der Nettowohnflächen sind die Pläne 1:50 des Architekten
Exklusiv Handänderungskosten
Abbildungen sind unverbindlich